Sivu 1/1
					
				Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Pe 03.02.2012 19:08
				Kirjoittaja pr1
				Saako Googlella suunnitellun esimerkiksi tälläisen 
reitin gepsiin reittiviivaksi. 
 
Yritin haeskella aikaisempia juttuja aiheesta ja löysin ainakin 
tämän... ilmeisesti pitäisi saada jostain KML tiedosto? mikä pitäisi muuttaa GPX muotoon, mutta mistä se KML löytyy.. pitääkö olla kirjautuneena googleen?, tai tässä tapauksessa pitäisi ensin rekisteröityäkin.
 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Pe 03.02.2012 19:24
				Kirjoittaja aku506
				Täytyy rekisteröityä ja sen jälkeen lisätä se omiin karttoihin. Siellä on pieni kml -nappi.
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Pe 03.02.2012 19:28
				Kirjoittaja Stone'5
				Lisää tuon karttasivun osoitteen perään "&output=kml", niin selain tarjoaa KML-tiedostoa ladattavaksi. Ei tarvitse kirjautua minnekään. KML:n voi sitten muuntaa gepsin syömään muotoon jollakin työkalulla.
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Pe 03.02.2012 20:02
				Kirjoittaja pr1
				Stone'5 kirjoitti:Lisää tuon karttasivun osoitteen perään "&output=kml", niin selain tarjoaa KML-tiedostoa ladattavaksi. Ei tarvitse kirjautua minnekään. KML:n voi sitten muuntaa gepsin syömään muotoon jollakin työkalulla.
Hienoo, toimii 

. 
Tällä muunsin ja laitoin gepsin kansioon Garmin/GPX mutta reittiä ei löydy mistään? eikös se pitäisi löytyä valikossa minne/jäljet? Vai mikähän meni väärin, pitääkö se gpx tiedosto nimetä jotenkin?
 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: La 04.02.2012 3:09
				Kirjoittaja pr1
				pr1 kirjoitti:Stone'5 kirjoitti:Lisää tuon karttasivun osoitteen perään "&output=kml", niin selain tarjoaa KML-tiedostoa ladattavaksi. Ei tarvitse kirjautua minnekään. KML:n voi sitten muuntaa gepsin syömään muotoon jollakin työkalulla.
Hienoo, toimii 

. 
Tällä muunsin ja laitoin gepsin kansioon Garmin/GPX mutta reittiä ei löydy mistään? eikös se pitäisi löytyä valikossa minne/jäljet? Vai mikähän meni väärin, pitääkö se gpx tiedosto nimetä jotenkin?
 
No NIIN, kauvan se vaivasi mutta selvishän se. 

 Eka virhe oli se että, toi millä sen muuntamisen ensiksi tein muunsi kml tiedoston gpx reittipisteiksi, nimikin sen kertoo "POI EDITOR". Sitten kun muunsin klm tiedoston 
GPSvisualizerilla niin alkoi pelittään mutta, ekan viestin esimerkki reitti jäi vajaaksi. Syy siihen oli ettei "määränpäitä" saa olla kuin yksi eli A:sta B:eehen kun esimerkki reitissä on myös määränpää C mikä ei näkynyt ainakaan Dakota20 gepsissä. Reittiä voi kyllä muokata niillä siirettävillä pienillä "pallukoilla". Tässähän ei "päälliköille" ollut mitään uutta 

 mutta kunhan kirjoitin itselleni ohjeet muistiin 

 . Vielä jäi arvoitukseksi että, miten saisi eri Google reitit nimettyä eri nimille, kun ne työpöydällä nimesin niin gepsissä ne näkyy kaikki nimellä "reitti".
Edit: Reitit täytyykin nimetä gepsissä jälkienhallinnan kautta mutta, myös työpöydällä?
&output=kml
 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Su 17.03.2013 21:07
				Kirjoittaja pr1
				Stone'5 kirjoitti:Lisää tuon karttasivun osoitteen perään "&output=kml", niin selain tarjoaa KML-tiedostoa ladattavaksi.
Eipä se tämäkään enää onnistu 

  Mikähän tässä nyt oikeen mättää 

 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Ma 18.03.2013 9:27
				Kirjoittaja Twguu
				Tähän aiheeseen liittyen, yksi näppärä ohjelma kml-gpx -muunnokseen on DNRGPS:
http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/DNRGPS/DNRGPS.html 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Ma 18.03.2013 9:42
				Kirjoittaja pr1
				^ 

... Onko kukaan koittanut että toimiiko toi "&output=kml" juttu kun, mulla se ei enää toimi.
edit. 24.3 2013 Ei onnistu edelleenkään...
 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: Ke 09.10.2013 15:04
				Kirjoittaja pr1
				Taas olis reittiviivalle käyttöä.  

 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: To 10.10.2013 10:15
				Kirjoittaja Twguu
				GPSbabelilla voisi myös onnistua:
http://www.gpsbabel.org 
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: To 10.10.2013 11:39
				Kirjoittaja goozie
				Googlemapsilla onnistuu, jos olet kirjautunut googleen ja tallennat haluamasi reitin omaksi reitiksi. Silloin ainakin minulla ilmestyi kml - linkki reitin yhteyteen.
			 
			
					
				Re: Google Maps reittiviiva gepsiin?
				Lähetetty: To 10.10.2013 20:53
				Kirjoittaja pr1
				goozie kirjoitti:Googlemapsilla onnistuu, jos olet kirjautunut googleen
Muttakun toi "&output=kml" toimi ennen ilman kirjautumistakin. Ilmeisesti ei toimi enää? tai ei ainakaan mulla toimi.
Stone'5 kirjoitti:Lisää tuon karttasivun osoitteen perään "&output=kml", niin selain tarjoaa KML-tiedostoa ladattavaksi. Ei tarvitse kirjautua minnekään. KML:n voi sitten muuntaa gepsin syömään muotoon jollakin työkalulla.