 |

Tilastot eivät ole reaaliaikaisia [Viimeisin päivitys: 19.01. 22:30:04] Datan ajantasaisuus |
---|
| Keskiarvo | Vanhin tieto | Kätködatan ero reaaliaikaiseen Sisältää myös mm. kätköjen 30 uusinta lokia ja kätkössä olevat reissaajat | 4 h 19 min | 8 h 47 min (19.01. 13:42) | Lokidatan ero reaaliaikaiseen (viimeisin kuukausi) Kätköjen viimeisimmän kuukauden lokit sekä mm. lokien kuvatiedot | 7 h 30 min | 15 h 46 min (19.01. 06:43) | Lokidatan ero reaaliaikaiseen (kaikki lokit) Kätköjen kaikki lokit sekä mm. lokien kuvatiedot | 76 h 23 min | 156 h 58 min (13.01. 09:32) | Sivuston käyttäjät |
---|
Sivustolle on rekisteröitynyt: | 41444 | | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 5967 | 14.4 % | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 4483 | 10.8 % | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 3559 | 8.6 % | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 2890 | 7.0 % | Keskustelualueen käyttäjät |
---|
Keskustelualueelle on rekisteröitynyt: | 5491 | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 326 | 5.9 % | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 180 | 3.3 % | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 129 | 2.3 % | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 92 | 1.7 % |
Sivupyynnöt kuukausittain (Yhteensä 435 810 526 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvo
|
Sivupyyntöjen määrät eivät ole vertailukelpoisia. Huippuvuoden 2013 jälkeen on palvelinkuormitusongelmien korjaamiseksi ja uusien ongelmien välttämiseksi jatkuva seuranta latausmäärille. Niin sanotut turhat sivupyynnöt on pyritty karsimaan minimiin estämällä kasoittain epämääräisiä hakukonerobotteja, trenditietokeräimiä sun muita vimpaimia jotka tuhansien päivittäisten sivupyyntöjen muodossa muodostivat suurimman osan sivulatauksista.
Kuukausi | Kpl | | Keski- arvo |
---|
01/2021 | 1866170 kpl | 
 | 2519136 | 12/2020 | 2790795 kpl | 
 | 2522932 | 11/2020 | 2733909 kpl | 
 | 2521366 | 10/2020 | 2819932 kpl | 
 | 2520116 | 09/2020 | 2351489 kpl | 
 | 2518342 | 08/2020 | 2892400 kpl | 
 | 2519335 | 07/2020 | 2928581 kpl | 
 | 2517101 | 06/2020 | 2714383 kpl | 
 | 2514622 | 05/2020 | 1650059 kpl | 
 | 2513411 | 04/2020 | 1448277 kpl | 
 | 2518676 | 03/2020 | 1823999 kpl | 
 | 2525243 | 02/2020 | 1854629 kpl | 
 | 2529571 | 01/2020 | 2608259 kpl | 
 | 2533763 | 12/2019 | 1897370 kpl | 
 | 2533298 | 11/2019 | 1858673 kpl | 
 | 2537297 | 10/2019 | 1773932 kpl | 
 | 2541592 | 09/2019 | 1828810 kpl | 
 | 2546482 | 08/2019 | 2132609 kpl | 
 | 2551082 | 07/2019 | 2238215 kpl | 
 | 2553782 | 06/2019 | 2209880 kpl | 
 | 2555831 | 05/2019 | 1931066 kpl | 
 | 2558093 | 04/2019 | 1970136 kpl | 
 | 2562218 | 03/2019 | 2145253 kpl | 
 | 2566139 | 02/2019 | 2113250 kpl | 
 | 2568945 | 01/2019 | 2530573 kpl | 
 | 2572003 | 12/2018 | 2149569 kpl | 
 | 2572283 | 11/2018 | 2158125 kpl | 
 | 2575159 | 10/2018 | 1999764 kpl | 
 | 2578015 | 09/2018 | 2059758 kpl | 
 | 2582003 | 08/2018 | 2992685 kpl | 
 | 2585630 | 07/2018 | 2477118 kpl | 
 | 2582783 | 06/2018 | 2263244 kpl | 
 | 2583527 | 05/2018 | 2201764 kpl | 
 | 2585799 | 04/2018 | 1880117 kpl | 
 | 2588542 | 03/2018 | 1990006 kpl | 
 | 2593638 | 02/2018 | 1687176 kpl | 
 | 2598013 | 01/2018 | 1908243 kpl | 
 | 2604661 | 12/2017 | 1830294 kpl | 
 | 2609782 | 11/2017 | 1915462 kpl | 
 | 2615556 | 10/2017 | 2094937 kpl | 
 | 2620780 | 09/2017 | 2161102 kpl | 
 | 2624734 | 08/2017 | 2012817 kpl | 
 | 2628246 | 07/2017 | 2187004 kpl | 
 | 2632944 | 06/2017 | 2186942 kpl | 
 | 2636375 | 05/2017 | 2358290 kpl | 
 | 2639859 | 04/2017 | 2268720 kpl | 
 | 2642058 | 03/2017 | 2282177 kpl | 
 | 2644998 | 02/2017 | 2254596 kpl | 
 | 2647877 | 01/2017 | 2283055 kpl | 
 | 2651024 | 12/2016 | 2207864 kpl | 
 | 2653991 | 11/2016 | 2462303 kpl | 
 | 2657618 | 10/2016 | 2960523 kpl | 
 | 2659219 | 09/2016 | 2614764 kpl | 
 | 2656729 | 08/2016 | 2806569 kpl | 
 | 2657079 | 07/2016 | 2985474 kpl | 
 | 2655823 | 06/2016 | 3118938 kpl | 
 | 2653029 | 05/2016 | 3091977 kpl | 
 | 2649047 | 04/2016 | 3151735 kpl | 
 | 2645228 | 03/2016 | 3201528 kpl | 
 | 2640824 | 02/2016 | 2907022 kpl | 
 | 2635906 | 01/2016 | 3052959 kpl | 
 | 2633506 | 12/2015 | 3840898 kpl | 
 | 2629761 | 11/2015 | 3679064 kpl | 
 | 2618850 | 10/2015 | 4380209 kpl | 
 | 2609212 | 09/2015 | 4449773 kpl | 
 | 2592964 | 08/2015 | 4650405 kpl | 
 | 2575771 | 07/2015 | 4360243 kpl | 
 | 2556382 | 06/2015 | 4149374 kpl | 
 | 2539365 | 05/2015 | 5118561 kpl | 
 | 2524031 | 04/2015 | 3941964 kpl | 
 | 2499084 | 03/2015 | 3404685 kpl | 
 | 2485075 | 02/2015 | 3020579 kpl | 
 | 2476060 | 01/2015 | 3722223 kpl | 
 | 2470668 | 12/2014 | 4065888 kpl | 
 | 2458153 | 11/2014 | 4135316 kpl | 
 | 2441913 | 10/2014 | 5005096 kpl | 
 | 2424633 | 09/2014 | 4330459 kpl | 
 | 2398031 | 08/2014 | 4440743 kpl | 
 | 2377901 | 07/2014 | 5294640 kpl | 
 | 2356187 | 06/2014 | 4990029 kpl | 
 | 2324927 | 05/2014 | 5788217 kpl | 
 | 2296270 | 04/2014 | 5370136 kpl | 
 | 2258314 | 03/2014 | 4470293 kpl | 
 | 2224118 | 02/2014 | 4506056 kpl | 
 | 2199161 | 01/2014 | 5190214 kpl | 
 | 2173241 | 12/2013 | 5091871 kpl | 
 | 2138957 | 11/2013 | 6160150 kpl | 
 | 2105015 | 10/2013 | 5967385 kpl | 
 | 2057862 | 09/2013 | 5615692 kpl | 
 | 2011868 | 08/2013 | 5650154 kpl | 
 | 1968965 | 07/2013 | 7047781 kpl | 
 | 1924614 | 06/2013 | 5026500 kpl | 
 | 1862136 | 05/2013 | 5818599 kpl | 
 | 1823070 | 04/2013 | 4382410 kpl | 
 | 1773126 | 03/2013 | 3862693 kpl | 
 | 1740097 | 02/2013 | 3752833 kpl | 
 | 1712884 | 01/2013 | 3950995 kpl | 
 | 1686391 | 12/2012 | 3956133 kpl | 
 | 1656594 | 11/2012 | 4043365 kpl | 
 | 1625933 | 10/2012 | 3997504 kpl | 
 | 1593265 | 09/2012 | 3707958 kpl | 
 | 1560330 | 08/2012 | 3940315 kpl | 
 | 1530502 | 07/2012 | 4170745 kpl | 
 | 1496561 | 06/2012 | 3670286 kpl | 
 | 1458359 | 05/2012 | 3569943 kpl | 
 | 1426302 | 04/2012 | 3395766 kpl | 
 | 1394778 | 03/2012 | 3348358 kpl | 
 | 1364912 | 02/2012 | 3254122 kpl | 
 | 1334860 | 01/2012 | 3744494 kpl | 
 | 1305333 | 12/2011 | 3790612 kpl | 
 | 1267221 | 11/2011 | 3587125 kpl | 
 | 1227167 | 10/2011 | 3723319 kpl | 
 | 1189103 | 09/2011 | 3367663 kpl | 
 | 1147559 | 08/2011 | 3626363 kpl | 
 | 1110557 | 07/2011 | 2978033 kpl | 
 | 1067916 | 06/2011 | 2688124 kpl | 
 | 1034983 | 05/2011 | 2669580 kpl | 
 | 1005981 | 04/2011 | 2045245 kpl | 
 | 976274 | 03/2011 | 1826978 kpl | 
 | 956838 | 02/2011 | 1868694 kpl | 
 | 940724 | 01/2011 | 2096170 kpl | 
 | 923215 | 12/2010 | 2321785 kpl | 
 | 900658 | 11/2010 | 2113069 kpl | 
 | 872793 | 10/2010 | 2459933 kpl | 
 | 847988 | 09/2010 | 2322533 kpl | 
 | 815091 | 08/2010 | 2253286 kpl | 
 | 783686 | 07/2010 | 2084036 kpl | 
 | 752418 | 06/2010 | 1963219 kpl | 
 | 723469 | 05/2010 | 2026533 kpl | 
 | 695919 | 04/2010 | 1573000 kpl | 
 | 665678 | 03/2010 | 1268520 kpl | 
 | 644578 | 02/2010 | 1171988 kpl | 
 | 629722 | 01/2010 | 1493635 kpl | 
 | 616496 | 12/2009 | 1305323 kpl | 
 | 594567 | 11/2009 | 1382526 kpl | 
 | 576343 | 10/2009 | 1440049 kpl | 
 | 555128 | 09/2009 | 1427889 kpl | 
 | 531211 | 08/2009 | 1341742 kpl | 
 | 506303 | 07/2009 | 1235476 kpl | 
 | 482433 | 06/2009 | 1184161 kpl | 
 | 460285 | 05/2009 | 1120438 kpl | 
 | 438349 | 04/2009 | 976531 kpl | 
 | 417034 | 03/2009 | 1019290 kpl | 
 | 398986 | 02/2009 | 767752 kpl | 
 | 378309 | 01/2009 | 833598 kpl | 
 | 364880 | 12/2008 | 629343 kpl | 
 | 348140 | 11/2008 | 579258 kpl | 
 | 337725 | 10/2008 | 581877 kpl | 
 | 328435 | 09/2008 | 636403 kpl | 
 | 318298 | 08/2008 | 604675 kpl | 
 | 305043 | 07/2008 | 563398 kpl | 
 | 292016 | 06/2008 | 497673 kpl | 
 | 279680 | 05/2008 | 570655 kpl | 
 | 269300 | 04/2008 | 615641 kpl | 
 | 254232 | 03/2008 | 588645 kpl | 
 | 235210 | 02/2008 | 534099 kpl | 
 | 215575 | 01/2008 | 668221 kpl | 
 | 196838 | 12/2007 | 505266 kpl | 
 | 167377 | 11/2007 | 315183 kpl | 
 | 144851 | 10/2007 | 316017 kpl | 
 | 132685 | 09/2007 | 256667 kpl | 
 | 118582 | 08/2007 | 227940 kpl | 
 | 107075 | 07/2007 | 159120 kpl | 
 | 96087 | 06/2007 | 125261 kpl | 
 | 89784 | 05/2007 | 159714 kpl | 
 | 85842 | 04/2007 | 215405 kpl | 
 | 76608 | 03/2007 | 171248 kpl | 
 | 56780 | 02/2007 | 85747 kpl | 
 | 37702 | 01/2007 | 67599 kpl | 
 | 28093 | 12/2006 | 44423 kpl | 
 | 18217 | 11/2006 | 27558 kpl | 
 | 9481 | 10/2006 | 592 kpl | 
 | 443 | 09/2006 | 293 kpl | 
 | 293 |
Sivupyynnöt päivittäin (Yhteensä 435 810 526 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvoPvm | Kpl | | Keski- arvo |
---|
Ti, 19.01.2021 | 88982 kpl | 
 | 82996 | Ma, 18.01.2021 | 97999 kpl | 
 | 82995 | Su, 17.01.2021 | 102701 kpl | 
 | 82992 | La, 16.01.2021 | 90226 kpl | 
 | 82988 | Pe, 15.01.2021 | 104916 kpl | 
 | 82987 | To, 14.01.2021 | 101950 kpl | 
 | 82982 | Ke, 13.01.2021 | 97974 kpl | 
 | 82979 | Ti, 12.01.2021 | 106739 kpl | 
 | 82976 | Ma, 11.01.2021 | 93389 kpl | 
 | 82971 | Su, 10.01.2021 | 100558 kpl | 
 | 82969 | La, 09.01.2021 | 104308 kpl | 
 | 82966 | Pe, 08.01.2021 | 91966 kpl | 
 | 82962 | To, 07.01.2021 | 87651 kpl | 
 | 82960 | Ke, 06.01.2021 | 104940 kpl | 
 | 82959 | Ti, 05.01.2021 | 93861 kpl | 
 | 82955 | Ma, 04.01.2021 | 98547 kpl | 
 | 82953 | Su, 03.01.2021 | 101785 kpl | 
 | 82950 | La, 02.01.2021 | 96633 kpl | 
 | 82947 | Pe, 01.01.2021 | 101045 kpl | 
 | 82944 | To, 31.12.2020 | 88492 kpl | 
 | 82940 | Ke, 30.12.2020 | 91838 kpl | 
 | 82939 | Ti, 29.12.2020 | 99069 kpl | 
 | 82938 | Ma, 28.12.2020 | 101666 kpl | 
 | 82935 | Su, 27.12.2020 | 102981 kpl | 
 | 82931 | La, 26.12.2020 | 101915 kpl | 
 | 82927 | Pe, 25.12.2020 | 90703 kpl | 
 | 82924 | To, 24.12.2020 | 82136 kpl | 
 | 82922 | Ke, 23.12.2020 | 86253 kpl | 
 | 82922 | Ti, 22.12.2020 | 86312 kpl | 
 | 82922 | Ma, 21.12.2020 | 87636 kpl | 
 | 82921 | Su, 20.12.2020 | 101354 kpl | 
 | 82920 | La, 19.12.2020 | 100696 kpl | 
 | 82916 | Pe, 18.12.2020 | 88521 kpl | 
 | 82913 | To, 17.12.2020 | 85754 kpl | 
 | 82912 | Ke, 16.12.2020 | 87768 kpl | 
 | 82911 | Ti, 15.12.2020 | 82260 kpl | 
 | 82911 | Ma, 14.12.2020 | 91752 kpl | 
 | 82911 | Su, 13.12.2020 | 94202 kpl | 
 | 82909 | La, 12.12.2020 | 104042 kpl | 
 | 82907 | Pe, 11.12.2020 | 84298 kpl | 
 | 82903 | To, 10.12.2020 | 78185 kpl | 
 | 82902 | Ke, 09.12.2020 | 82822 kpl | 
 | 82903 | Ti, 08.12.2020 | 89067 kpl | 
 | 82903 | Ma, 07.12.2020 | 86369 kpl | 
 | 82902 | Su, 06.12.2020 | 92454 kpl | 
 | 82902 | La, 05.12.2020 | 94355 kpl | 
 | 82900 | Pe, 04.12.2020 | 81764 kpl | 
 | 82897 | To, 03.12.2020 | 82750 kpl | 
 | 82898 | Ke, 02.12.2020 | 78462 kpl | 
 | 82898 | Ti, 01.12.2020 | 84919 kpl | 
 | 82899 | Ma, 30.11.2020 | 121489 kpl | 
 | 82898 | Su, 29.11.2020 | 99266 kpl | 
 | 82891 | La, 28.11.2020 | 78417 kpl | 
 | 82888 | Pe, 27.11.2020 | 75999 kpl | 
 | 82888 | To, 26.11.2020 | 85151 kpl | 
 | 82890 | Ke, 25.11.2020 | 88350 kpl | 
 | 82889 | Ti, 24.11.2020 | 91615 kpl | 
 | 82888 | Ma, 23.11.2020 | 97843 kpl | 
 | 82887 | Su, 22.11.2020 | 101458 kpl | 
 | 82884 | La, 21.11.2020 | 96988 kpl | 
 | 82880 | Pe, 20.11.2020 | 89885 kpl | 
 | 82877 | To, 19.11.2020 | 79493 kpl | 
 | 82876 | Ke, 18.11.2020 | 88499 kpl | 
 | 82877 | Ti, 17.11.2020 | 90750 kpl | 
 | 82876 | Ma, 16.11.2020 | 93253 kpl | 
 | 82874 | Su, 15.11.2020 | 93699 kpl | 
 | 82872 | La, 14.11.2020 | 82205 kpl | 
 | 82870 | Pe, 13.11.2020 | 89596 kpl | 
 | 82870 | To, 12.11.2020 | 90614 kpl | 
 | 82869 | Ke, 11.11.2020 | 90453 kpl | 
 | 82867 | Ti, 10.11.2020 | 82044 kpl | 
 | 82866 | Ma, 09.11.2020 | 92743 kpl | 
 | 82866 | Su, 08.11.2020 | 98887 kpl | 
 | 82864 | La, 07.11.2020 | 90667 kpl | 
 | 82861 | Pe, 06.11.2020 | 79095 kpl | 
 | 82860 | To, 05.11.2020 | 80767 kpl | 
 | 82860 | Ke, 04.11.2020 | 92005 kpl | 
 | 82861 | Ti, 03.11.2020 | 90174 kpl | 
 | 82859 | Ma, 02.11.2020 | 95398 kpl | 
 | 82858 | Su, 01.11.2020 | 107106 kpl | 
 | 82855 | La, 31.10.2020 | 103832 kpl | 
 | 82850 | Pe, 30.10.2020 | 94341 kpl | 
 | 82846 | To, 29.10.2020 | 79803 kpl | 
 | 82844 | Ke, 28.10.2020 | 87599 kpl | 
 | 82845 | Ti, 27.10.2020 | 92023 kpl | 
 | 82844 | Ma, 26.10.2020 | 96221 kpl | 
 | 82842 | Su, 25.10.2020 | 99213 kpl | 
 | 82839 | La, 24.10.2020 | 91270 kpl | 
 | 82836 | Pe, 23.10.2020 | 87104 kpl | 
 | 82835 | To, 22.10.2020 | 84837 kpl | 
 | 82834 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
 |  |