Uusimmat geokätköt [kartta] Tänään 0 ja eilen 75 uutta kätköä |
|---|
 | 24.07. 23:09 | Tonniset: Lássávárri 1001m |
 | 24.07. 23:09 | Tonniset: Jeärdneoaivi n. 1 017,5m |
 | 24.07. 23:09 | Tonniset: Goapmavarri n. 1015m |
 | 24.07. 23:08 | Tonniset: Meekonvaara 1019,1m |
 | 24.07. 23:08 | Tonniset: Láfolvárri 1042,6m |
 | 24.07. 23:08 | Tonniset: Jollánoaivi 1026,6m |
 | 24.07. 23:08 | Tonniset: Doskalhárji 1024,6m |
 | 24.07. 23:07 | Tonniset: Termisvaara 1028,8m |
 | 24.07. 23:07 | Tonniset: Govddosgáisi n. 1227m |
 | 24.07. 23:07 | Tonniset: Govddosgáisi II n. 1184,3... |
 | 24.07. 23:07 | Tonniset: Bihčosnjunni 1083,1m |
 | 24.07. 23:06 | Tonniset: Urtasvaara n. 1157,5m |
 | 24.07. 23:06 | Tonniset: Urtasvaara II 1075m |
 | 24.07. 23:06 | Tonniset: Urtaspahta n. 1070m |
 | 24.07. 23:06 | Tonniset: Goddevarri n. 1047,5m |
 | 24.07. 23:05 | Tonniset: Loassonibba 1190,3m |
 | 24.07. 23:05 | Tonniset: Duolljehuhput 1081,2m |
 | 24.07. 23:05 | Tonniset: Altovaara n. 1055m |
 | 24.07. 23:04 | Tonniset: Godderassat n. 1070m |
 | 24.07. 23:04 | Tonniset: Gieddoaivi n. 1155m |
 | 24.07. 23:04 | Tonniset: Gieddoaivi II 1134,6m |
 | 24.07. 23:04 | Tonniset: Giedderassa n. 1125m |
 | 24.07. 23:03 | Tonniset: Saana 1029,2m |
 | 24.07. 23:03 | Tonniset: Kahperusvaarat n. 1143,6 ... |
 | 24.07. 23:03 | Tonniset: Kahperusvaarat II 1143,5m |
 | 24.07. 23:03 | Tonniset: Guonjarvarri 1065,5m |
 | 24.07. 22:39 | Iltamiitti Kulttuuripuistossa |
 | 24.07. 22:07 | Tonniset: Marfevarri 1102,4m |
 | 24.07. 22:05 | Tonniset: Aldovaggemuvra 1046,6m |
 | 24.07. 21:24 | Absurdum idea – Tikkavuori |
 | 24.07. 21:23 | Ulrika Eleonoran kirkko II |
 | 24.07. 21:23 | Sisiliskon koti |
 | 24.07. 21:22 | Hiiren koti |
 | 24.07. 21:21 | Rantametsän suomuinen saalis |
 | 24.07. 21:21 | Orava |
 | 24.07. 21:16 | Mellansuora 2 |
 | 24.07. 21:13 | Iltakahville Ahtolaan |
 | 24.07. 21:12 | Riekonmetsästäjä |
 | 24.07. 21:11 | Ultron - revisited |
 | 24.07. 20:56 | Frisbeetä |
 | 24.07. 20:55 | Kisoista karannut |
 | 24.07. 20:54 | Onnenonkijat  |
 | 24.07. 20:50 | 26. Rauma ja lähikunnat |
 | 24.07. 20:21 | Nokan koputusta |
 | 24.07. 20:16 | Terni |
 | 24.07. 20:13 | Tuliko nälkä |
 | 24.07. 20:05 | Rock |
 | 24.07. 20:05 | Karhukangas |
 | 24.07. 19:45 | Puun Vartija |
 | 24.07. 19:44 | Kahdeksas ihme |
 | 24.07. 16:01 | Pontelan Pulun pesintä |
 | 24.07. 13:03 | Kiloniemen Kalasatama |
 | 24.07. 12:56 | Kesämuistoja ja maisemia  |
 | 24.07. 12:01 | Puntarikoski Adventure Lab Bonus  |
 | 24.07. 11:54 | Lus na pléisce CITO 2026 Vehmainen ... |
 | 24.07. 11:54 | Lus na pléisce CITO 2026 etkot Vehm... |
 | 24.07. 11:51 | Yoda 4-vee! |
 | 24.07. 11:42 | Hartola ... ja matka jatkuu taas |
 | 24.07. 11:40 | Treffataan Toivakassa |
 | 24.07. 11:40 | Iltakahvit Pukarolla |
 | 24.07. 11:38 | Hei Helsinki! |
 | 24.07. 10:04 | Tunnistatko nimimerkit |
 | 24.07. 09:57 | MuonioCity |
 | 24.07. 09:46 | Sielunrajankallio |
 | 24.07. 09:44 | Karhiniemen silta vol 2 |
 | 24.07. 09:44 | 94. Täl ja tois pual jokke |
 | 24.07. 09:43 | Kylmälän tradi.  |
 | 24.07. 09:41 | Kulmikkaat munat  |
 | 24.07. 09:39 | Johdatus Kalasataman taiteeseen #la... |
| Alla vanhempia jotka saattavat olla löytämättä. INFO |
 | 24.07. 00:39 | Menossa vai tulossa Pietinvaaraan?  |
 | 24.07. 00:39 | Kohta lähethään kiipeähmään  |
 | 24.07. 00:38 | Pietinvaara  |
 | 23.07. 23:30 | Fyr? / Majakka? |
 | 22.07. 13:03 | Kiilinkarin potkuri  |
 | 21.07. 16:52 | Åvakratern |
 | 19.07. 13:36 | Lieksanjoki Canoe Trail EXTRA: Murr...  |
 | 19.07. 13:36 | Lieksanjoki Canoe Trail #13  |
 | 19.07. 13:36 | Lieksanjoki Canoe Trail #12  |
 | 19.07. 13:36 | Lieksanjoki Canoe Trail #11  |