| Pvm | Kätköilijä | Tapahtuma |  | Geokätkö | Km | Loki | Kirjaus | X |
---|
 | 22.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Varrella virran | |  | 23.02. 03:53 | |
 | 20.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Jootenjoki Lav pai Iisalami | |  | 21.02. 05:58 | |
 | 20.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | H2O | |  | 21.02. 06:02 | |
 | 19.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | N 63° 37.384 E 027° 08.175 | |  | 19.02. 20:39 | |
 | 17.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Ystävyys koetuksella | |  | 17.02. 18:13 | |
 | 16.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Haukiniemen hyppytorni | |  | 16.02. 14:13 | |
 | 16.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Aarretuli | |  | 16.02. 13:26 | |
 | 07.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Haupitsi | |  | 07.02. 18:46 | |
 | 06.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Annin aarre | |  | 07.02. 03:49 | |
 | 03.02.21 | Tinttu79 | Found it |  | Juhani Aho | |  | 04.02. 04:42 | |
 | 03.02.21 | Tinttu79 | Didn't find it |  | Einari-Konemiäs | |  | 03.02. 14:40 | |
 | 31.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Neon Mural | |  | 31.01. 07:23 | |
 | 25.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Timpan parkki | |  | 26.01. 22:18 | |
 | 25.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Kävynkärki | |  | 25.01. 17:26 | |
 | 25.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Tiiliä ja puuta, "Osula" ja muuta | |  | 25.01. 17:07 | |
 | 25.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Annin maja | |  | 25.01. 16:25 | |
 | 24.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Annin säästöpossu | |  | 25.01. 00:32 | |
 | 19.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Tervetuloa Iisalmeen - Auringonkehrä | |  | 19.01. 20:50 | |
 | 19.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Kameleontti | |  | 19.01. 22:09 | |
 | 19.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Taskut vuotaa Kariaho | |  | 19.01. 14:21 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 3,618 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 04:18 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 3,374 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 06:29 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 3,130 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 09.01. 23:06 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 2,866 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 01:27 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 2,623 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 09.01. 23:00 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 2,395 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 00:58 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 2,195 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 09.01. 23:50 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 1,972 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 03:36 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 1,710 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 04:54 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 1,315 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 03:42 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 1,048 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 03:48 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Kirkonkylän uimaranta | |  | 10.01. 00:04 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 0,361 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 09.01. 23:29 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 0,00 km Rautavaara - Metsäkartano | |  | 10.01. 04:56 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Rautavaaran palvelukeskus | |  | 10.01. 01:00 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Huiluupaikka | |  | 10.01. 04:10 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Rautavaaran kirkko | |  | 09.01. 23:26 | |
 | 09.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Snowman Travel bug, Tiilikkajärven kansallispuisto | |  | 10.01. 03:42 | |
 | 01.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Kalmalahti 1808 | |  | 02.01. 01:22 | |
 | 01.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | V niinku Valtatie - Joroisten aakkoskätköt | |  | 02.01. 01:49 | |
 | 01.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | Kohti pääsiäisen viettoa - CITOn muistopurkki | |  | 01.01. 22:13 | |
 | 01.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | 0 km: Otava | |  | 01.01. 22:07 | |
 | 01.01.21 | Tinttu79 | Found it |  | ABC Kuortti! | |  | 01.01. 21:35 | |
 | 30.12.20 | Tinttu79 | Found it |  | Railway Station of Suonenjoki | |  | 01.01. 02:32 | |
 | 30.12.20 | Tinttu79 | Found it |  | Hups,taskut vuotaa - Suonenjoki | |  | 31.12. 22:42 | |
 | 30.12.20 | Tinttu79 | Found it |  | Pieksämäki Railway Station | |  | 01.01. 00:13 | |
 | 30.12.20 | Tinttu79 | Found it |  | Hups, taskut vuotaa-Mieskonmäki Joutsa | |  | 01.01. 01:16 | |
 | 30.12.20 | Tinttu79 | Found it |  | Rest stop of Oravakivi ABC | |  | 31.12. 23:08 | |
 | 30.12.20 | Tinttu79 | Found it |  | Jari-Pekka Hartola | |  | 01.01. 00:52 | |
 | 30.12.20 | Tinttu79 | Found it |  | Ei Heilaa helluntaina? | |  | 01.01. 01:43 | |
Listattu 50 riviä